I forbindelse med et vægttab er forbruget af sukker en af de ting, du skal holde øje med. Efterhånden er vi alle sammen klar over de skadelige virkninger, hvidt sukker har på både vores vægt og på vores helbred.
Men hvad så?
Du kan selvfølgelig vælge kun at få din sødme fra frugt, men hvis du stadig vil kunne spise kager og desserter, er du nødt til at skære kraftigt ned på forbruget eller bruge kunstige sødemidler.
Her bliver det kompliceret
Der findes en jungle af forskellige sødemidler i tablet, pulver og flydende form, og hvad skal du vælge?
Det er der desværre ikke et enkelt svar på. Der findes historier om risiko ved de fleste af dem, og der er jo en grund til, at de hedder KUNSTIGE sødemidler. Nogle af dem har en bismag, som kan være generende i bestemte sammenhænge, mens andre kun kan bruge til bestemte formål, og så søder de alle sammen forskelligt. Med andre ord ligner det et valg mellem pest og kolera.
For at gøre valget nemmere for dig, får du her en
liste over de forskellige sødesmidler
hvad de er lavet af, og hvor meget de søder i sammenligning med sukker. Hvis du synes, du kan bruge den til noget, skal du endelig dele den med de andre, du mener kan have nytte af den
Navn | Form | Indhold | Sødestof og fyldstof | Energi | Kulhydrat | Sødeevne |
Atwel® Søde- og bagemiddel | pulver | 500g og 900 g | sucralose, polydextrose og inulin | 280 kJ/100 g | 4,5 g/100 g | 60 g – 75 g Atwel = 100 g sukker |
Atwel® Sødetabletter | tabletter | 650 stk. | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tablet = 4,4 g sukker |
Atwel® Strø ** | pulver | 160 g og 700 g | acesulfam K, isomalt og oligofruktose | 829 kJ/100 g | 98,5 g/100 g | 1 tsk. = 2 tsk. sukker |
Atwel® 0-kalorier | flydende | 250 ml | cyklamat og acesulfam K | 0 | 0 | 1 tsk. = 50 g sukker |
Cologran Sødetabletter | tabletter | 1200 stk. | cyklamat, sakkarin og lactose | 85 kJ/100 g | 0,2 g/100 g | 1 tablet = 4,4 g sukker |
Cologran ** | pulver | 75 g | aspartam og maltodextrin | 1629 kJ/100 g | 94 g/100 g | 1 tsk. = 1 tsk. sukker |
Cologran sødemiddel | flydende | 300 ml | cyklamat, sakkarin og fruktose | 4,2 kJ/100 g | 0,2 g/100 g | 1 tsk. = 5 ml = 66 g sukker |
Dakaryl | tabletter | 250 stk. og 1000 stk. | cyklamat | 0 | 0 | 1 tablet = 3,8 g sukker |
Fribol® Sukkerfri Bagemiddel | pulver | 500 g | sucralose og polydextrose | 420 kJ/100 g | 94 g/100 g * | 60-75 g bagemiddel = 100 g sukker |
Fribol® Quality Strø | pulver | 150 g | sucralose og polydextrose | 420 kJ/100 g | 94 g/100 g * | 1 tsk. = 2½ tsk. sukker |
Hermedico søde- og bagemiddel | pulver | 500 g og 900 g | acesulfam K, polydextrose, avndopløselige og kostfibre | 440 KJ/100 g | 6,5 g/100 g | 65 -70 g = 100 g sukker |
Hermesetas, blå Original | tabletter | 400 stk.og 1400 stk. | sakkarin | 0 | 0 | 1 tablet = 5 g sukker |
Hermesetas, rød | tabletter | 150 stk. og 650 stk. | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tablet = 4 g sukker |
Hermesetas Drys let ** | pulver | 90 g | cyklamat, sakkarin og maltodextrin | 1506 kJ/100 g | 87 g/100 g | 1 tsk. = 0,5 g = 5 g sukker |
Hermesetas flydende | flydende | 200 ml | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tsk. = 5 ml = 50 g sukker |
Hermesetas Stevia Sweet | tabletter | 300 stk. | steviol glycosid og thaumatin | 0 | 0 | 1 tablet = ca. 4 g sukker |
Hermesetas Stevia Sweet | flydende | 125 ml. | steviol glycosid | 0 | 0 | 1 tsk.= 5 ml = ca. 50 g sukker |
Hermesetas Stevia Sweet | pulver | 75 g | steviol glycosid, maltodextrin, inulin og oligofruktose | 1186 Kj/100 g | 55 g | 1 tsk. = 0,5 g = 5 g sukker |
Huxol Sødemiddel | flydende | 300 ml | cyklamat, sakkarin og fruktose | 4,2 kJ/100 ml | 0,2 g/100 ml | 1 tsk. = 5 ml = 66 g sukker |
Huxol Sødetabletter | tabletter | 1200 stk. | cyklamat, sakkarin og laktose | 85 kJ/100 g | 0,2 g/100 g | 1 tablet = 4,4 g sukker |
ISIS Perfect Fit | pulver | 850 g | acesulfam K, sucralose, polydextrose, oligofruktose, inulin og dextrin | 180 kj / 100 g | 6 g/100 g | 60-75 g Perfet Fit = 100 g sukker |
ISIS Perfect Strø | pulver | 240 g | acesulfam, sucralose og oligofruktose | 890 kJ/100 g | 890 kJ/100 g | 1 tsk. = ca. 13 g sukker |
ISIS Perfect Sød | flydende | 250 ml | cyklamatog sakkarin | 0 | 0 | 1 tsk. = 40 g sukker |
ISIS Perfect sødetabs | tabletter | 300 stk. | laktose, acesulfam K og aspartam | 1330 kJ/100g | 59 g/100 g | 1 tablet = ca. 3 g sukker |
Landlord sødemiddel ** | pulver | 75 g | aspartam og maltodextrin | 1620 KJ | 92 g/100 g | 1 tsk. = 0,4 g = 4 g sukker |
Multisød | pulver | 200 g | erythritol | 0 | 100 g/100 g | 1 tsk. = ca. 5 g sukker |
Natriumcyklamat, koncentreret | pulver | 200 g og 350g | cyklamat | 0 | 0 | 1 g = 30 g sukker |
Original Stevia flydende | flydende | 100 ml | steviol og glycosid | 0 | 0 | 1 tsk. = ca. 400 g sukker |
Original Stevia sukker | sukker | 600 g | rørsukker,steviol, glycosid, sirup | 1640 kJ/100 g | 84 g/100 g | 1 g= ca. 5 g sukker |
Stevia flydende | flydende | 50 ml | steviol og glycosid | 0 | 0 | 3 dråber = 5 g sukker |
Stevia pulver | pulver | 15 g | steviol og glycosid | 0 | 0 | 1 måleske = 0,15 ml = 5 g sukker |
Stevia tabletter | tabletter | 100 stk. | steviol og glycosid | 0 | 0 | 1 tablet = 5 g sukker |
Suketter | flydende | 150 ml | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tsk. = 5 ml = 50 g sukker |
Suketter | tabletter | fra 250 optil 3000 stk. | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tablet = 3,5 g sukker |
Suketter Strø** | pulver | 65 g | cyklamat, maltodextrin og sakkarin | 1560 kJ/100 g | 91 g/100 g | 1 tsk. = 0,5 g suketter = 5,0 g sukker |
Süssli | tabletter | 1200 stk. | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tablet = 4,4 g sukker |
Sød | tabletter | fra 1000 optil 5000 stk. | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tablet = 2,2 g sukker |
Sød flydende | flydende | 250 ml | cyklamat og sakkarin | 0 | 0 | 1 tsk. = 5 ml = 38 g sukker |
Sukrin | pulver | 500 g | erythritol | 0 | 100 g/100 g | 1 tsk. = ca. 5 g sukker |
Sukrin Melis | pulver | 350 g | erythritol | 0 | 100 g/100 g | 1 tsk. = ca. 5 g sukker |
Trackbacks/Pingbacks